中国经济网北京10月29日讯亚信安全 688225 SH 昨日晚间发布2025年第三季度报告 2025年前三季 公司实现营业收入48 91亿元 同比增长341 24 实现归属于上市公司股东的净利润 4 00亿元 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
中国经济网北京10月29日讯宇新股份 002986 SZ 昨日披露2025年第三季度报告 前三季度公司实现营业收入53 43亿元 同比下降6 12 归属于上市公司股东的净利润为 6408 95万元 上年同期为2 62亿元 归属于上市公司股东的扣非净利润为
中国经济网北京10月29日讯蓝盾光电 300862 SZ 近日披露2025年第三季度报告 前三季度公司实现营业收入2 72亿元 同比下降21 33 归属于上市公司股东的净利润为 5902 28万元 上年同期为 636 29万元 归属于上市公司股东的扣非净
中国经济网北京10月29日讯尤安设计 300983 SZ 近日发布的2025年三季度报告显示 今年前三季度 公司实现营业收入1 21亿元 同比下降24 44 归属于上市公司股东的净利润 1784 28万元 上年同期为 4376 64万元 归属于上市公司股
中国经济网北京10月29日讯 ST清研 301288 SZ 近日公布的2025年三季度报告显示 今年前三季度 公司实现营业收入1 01亿元 同比增长92 97 归属于上市公司股东的净利润 517 52万元 上年同期为 1301 05万元 归属于上市公司股
中国经济网北京10月29日讯盈建科 300935 SZ 近日发布2025年三季度报告 今年前三季度 盈建科实现营业收入7258 41万元 同比减少3 02 归属于上市公司股东的净利润 4740 07万元 上年同期为 3766 97万元 归属于上市公司股东
中国经济网北京10月29日讯和顺科技 301237 SZ 近日发布2025年三季度报告 今年前三季度 公司实现营业收入4 52亿元 同比增长23 53 归属于上市公司股东的净利润 2295 51万元 上年同期为 2244 60万元 归属于上市公司股东的扣
中国经济网北京10月29日讯两市早盘集体上涨 沪指再次站上4000点 截至午间收盘 上证指数报4002 83点 涨幅0 37 深证成指报13550 65点 涨幅0 90 创业板指报3273 28点 涨幅1 35 行业板块方面 证券 能源金属 多元金融
中国经济网北京10月29日讯太极集团 600129 SH 近日披露的2025年第三季度报告显示 前三季度 公司实现营业收入80 88亿元 同比下降22 49 归属于上市公司股东的净利润1 66亿元 同比下降69 56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损